





Scarpe Running - Donna
EU | USA | UK | CM |
---|---|---|---|
35,5 | 3,5 | 3 | 21,5 |
36 | 4 | 3,5 | 22 |
36,5 | 4,5 | 4 | 22,5 |
37,5 | 5 | 4,5 | 23 |
38 | 5,5 | 5 | 23,5 |
38,5 | 6 | 5,5 | 24 |
39 | 6,5 | 6 | 24,5 |
40 | 7 | 6,5 | 25 |
40,5 | 7,5 | 7 | 25,5 |
41 | 8 | 7,5 | 26 |
42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
42,5 | 9 | 8,5 | 27 |
43 | 9,5 | 9 | 27,5 |
44 | 10 | 9,5 | 28 |
44,5 | 20,5 | 10 | 28,5 |
45 | 11 | 10,5 | 29 |
45,5 | 11,5 | 11 | 29,5 |
46 | 12 | 11,5 | 30 |
47 | 12,5 | 12 | 30,5 |
47,5 | 13 | 12,5 | 31 |
48 | 13,5 | 13 | 31,5 |
48,5 | 14 | 13,5 | 32 |
49,5 | 15 | 14 | 32,5 |
50,5 | 16 | 15 | 33 |
SNEAKER LEGGERA, PENSATO PER LE GARE.
Pensata per una scarpa ancora più veloce, Nike Zoom Gravity è realizzata per accompagnarti dalle tempo run alle gare vincenti. La reattività elastica nell'avampiede e la trazione multisuperficie si uniscono per assicurarti un'andatura eccezionale.
Reazione istantanea
L'unità Zoom Air nell'avampiede assicura una sensazione di elasticità e propulsione, mentre il battistrada in gomma sottostante ti offre lo slancio necessario per scattare sul terreno.
Ammortizzazione extra
L'intersuola è più alta per una maggiore ammortizzazione. I materiali in morbida schiuma, all'interno di una struttura in schiuma più rigida, assicurano un'andatura stabile e confortevole.
Aderenza senza costrizione
La tomaia in mesh e materiale sintetico ha una fascia plantare che disperde la pressione dei lacci, mentre i pannelli laterali trasparenti consentono di vedere l'allacciatura che si estende verso l'esterno.